見えづらかったターゲットが、はっきり見える!!
マーケティングタグ
マーケティングタグとは?
「企業の活動」「製品・サービスの分類」を、企業属性情報として企業データに付与します。
そのため、業種や規模(従業員数、売上、資本金)といった、これまでのアプローチとは違う切り口で企業を抽出でき、精度の高いリストが作成できます。
企業データはBeegleと紐づいているため、2か月ごとにAI、RPA技術を活用して最新情報に更新されます。

マーケティングタグでできること
|
![]() ![]() |
最適なターゲット顧客をピンポイントで抽出!
|
マーケティングタグの種類は?
約180種類のタグを付与しています。(※2021年2月現在。今後継続的に増加予定です。)
企業活動タグ
各種展示会出展状況 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
展示会通信IT | 2,988 | 「通信・IT」に関連したビックサイト・幕張メッセの展示会に出展実績のある企業 |
展示会機械電子環境 | 8,362 | 「機械・電子・環境」に関連したビックサイト・幕張メッセの展示会に出展実績のある企業 |
展示会介護医療 | 1,827 | 「介護・医療」に関連したビックサイト・幕張メッセの展示会に出展実績のある企業 |
展示会人事経営 | 430 | 「人事・経営」に関連したビックサイト・幕張メッセの展示会に出展実績のある企業 |
展示会販促営業 | 1,743 | 「販売・営業」に関連したビックサイト・幕張メッセの展示会に出展実績のある企業 |
展示会食品健康 | 4,639 | 「食品・健康」に関連したビックサイト・幕張メッセの展示会に出展実績のある企業 |
展示会ファッション趣味インテリア | 3,331 | 「ファッション・趣味・インテリア」に関連したビックサイト・幕張メッセの展示会に出展実績のある企業 |
展示会自動車 | 1,235 | 「自動車」に関連したビックサイト・幕張メッセの展示会に出展実績のある企業 |
展示会その他 | 2,247 | 上記の分野以外の分野に関連したビックサイト・幕張メッセの展示会に出展実績のある企業 |
展示会出展企業 | 21,131 | 直近2年間に地方開催も含む、大小様々な展示会のいずれかに出展実績のある企業 |
経営状況 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
東証マザーズ上場企業 | 287 | 東証マザーズに上場している企業 |
JASDAQ上場企業 | 716 | JASDAQに上場している企業 |
ベンチャー投資企業 | 402 | 投資会社から資本投資をうけているベンチャー企業 |
設立5年以内 | 20,704 | 公式サイトに設立年の記載がある設立5年以内の企業 |
設立10年以内 | 52,187 | 公式サイトに設立年の記載がある設立10年以内の企業 |
第三者割り当て増資をしている企業 | 3,372 | 第三者割当などを利用し、資金調達を行っている企業 |
スタートアップ企業 | 8,986 | スタートアップ企業 |
表彰企業 | 27,853 | 各省庁や政府関連機関から、積極的にPRしている自社サービスや製品が表彰された企業 |
補助金受領企業 | 8,172 | 各省庁や政府関連機関からの審査、認定をうけ、補助金を受領した企業 |
広報・マーケティング・営業活動状況 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
セミナー開催企業 | 2,689 | 直近2年間に創業・人材・就活など、ビジネス系セミナーを開催しているまたは開催に係わった企業 |
キャンペーン実施企業 | 12,557 | 直近2年間にキャンペーンを行っているまたは行ったことがことがある企業 |
TVCM放送企業 | 652 | 地方局または全国放送でテレビCMの放送を行ったことがある企業 |
CSRに力を入れている企業 | 9,087 | 地域・社会貢献やコンプライアンスを推進している企業 |
EC・ネット販売をしている企業 | 31,944 | ECサイトの運営やネットで商品を販売している企業 |
地域貢献活動を推進している企業 | 3,687 | 地域貢献や社会福祉に取り組んでいる企業 |
採用活動・雇用状況 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
2021新卒採用企業 | 3,715 | 2021年新卒を募集している企業 |
中途採用企業 | 4,576 | 近年中途社員の採用活動を行っているまたは行ったことがある企業 |
通年採用実施企業 | 551 | 常時採用活動をしている企業 |
営業職を採用募集している企業 | 555 | 近年営業職の採用活動を行っているまたは行ったことがある企業 |
エンジニアを採用募集している企業 | 4,951 | 近年エンジニアの採用活動を行っているまたは行ったことがある企業 |
ワークライフバランス重視企業 | 1,411 | ワーク・ライフ・バランスの取組みや推進をしている企業 |
会社説明会実施企業 | 4,547 | 就職説明会や採用説明会など、会社説明会を行っている企業 |
働き方改革・ダイバーシティー推進企業 | 4,460 | 働き方改革・ダイバーシティー推進をしているまたは係わっている企業 |
営業職募集企業 | 8,599 | 営業職を募集している企業 |
インターン募集企業 | 163 | インターンを募集している企業 |
事業展開状況 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
新商品リリース企業 | 18,254 | 新商品や新サービスをリリースしているまたはしたことのある企業 |
海外進出企業、海外取引 | 16,873 | 海外に事務所や支店及び法人がある企業。輸出入など国際取引をしている企業 |
グローバル化推進企業 | 3,486 | グローバル人材採用やグローバルビジネスなど、国際化に取り組んでいる企業 |
JADMA会員企業 | 160 | JADMA(日本通信販売協会)の会員の企業 |
ISO認定取得企業 | 2,542 | ISOマネジメントシステム規格の認証を取得している企業 |
コールセンター保有企業 | 3,689 | お客様相談窓口(コールセンター・カスタマーサポート)を持っている企業 |
IT系認定パートナー企業 | 1,882 | [オラクル・SAP・マイクロソフト・セールスフォース・勘定奉行]の認定またはパートナー企業 |
取引先に官公庁・自治体 | 412 | 官公庁または自治体と取引している企業 |
合併企業 | 412 | 吸収合併した企業 |
BtoB業種 | 412 | BtoBサービスを実施している業種の企業 |
アジア進出企業 | 412 | アジアに進出している企業 |
北米進出企業 | 412 | 北米に進出している企業 |
欧州進出企業 | 412 | 欧州に進出している企業 |
新規事業開発企業 | 412 | 新規事業に挑戦している企業 |
新規拠点・店舗立ち上げ企業 | 412 | 新規拠点・店舗を立ち上げた企業 |
内部統制・コンプライアンス推進企業 | 412 | 内部統制・コンプライアンスを推進している企業 |
特許出願企業 | 6,488 | 特許を出願している企業 |
フランチャイズ企業 | 1,636 | フランチャイズ企業 |
オムニチャネル | 244 | オムニチャネルに取組んでいる企業または、オムニチャネルに係わる製品やサービス・導入支援をしている企業 |
サブスクリプションサービス | 831 | 定額サービスのサブスクリプションを行っている企業 |
キャッシュレス決済導入企業 | 3,551 | 「QR・バーコード・スマホ」決済、電子マネー、デビッドカードなどのキャッシュレス決済を導入している企業 |
アクティブシニア活用 | 9,736 | シニアの採用や仕事の依頼などを積極的に行っている企業 |
DX導入・関連企業 | 869 | DXに関連する製品やサービスを提供している企業 |
5G導入・関連企業 | 312 | 5Gに関連する製品やサービスを提供している企業 |
再生可能エネルギー発電企業 | 137 | 再生可能エネルギーによる発電設備を保有している企業 |
新事業創出企業 | 412 | 新規事業に挑戦している企業 |
製品・サービス分野タグ
製造・製薬 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
電子部品・モジュール | 14,070 | コネクタ・半導体・光学部品・電子部品受託サービスなどの製造や販売を行っている企業 |
機械部品 | 14,380 | モータ・ポンプ・自動車部部品・ベアリング・真空機器などの製造や販売を行っている企業 |
製造・加工機械 | 5,687 | 産業用ロボット・半導体製造装置・食品機械・実装機械などの製造や販売を行っている企業 |
科学・理化学機器 | 4,232 | 洗浄機・加熱装置・実験器具・表面処理装置などの製造や販売を行っている企業 |
素材・材料 | 8,154 | 金属材料・高分子材料・セラミック・木材・薬品・パルプなどの製造や販売を行っている企業 |
測定・分析・検査・センサ | 2,723 | 距離測定器・電子計測器・3次元測定機・顕微鏡・分析受託サービスなどの製造や販売を行っている企業 |
画像処理 | 4,372 | カメラやレンズなど部品から監視システム・バーコードリーダなどの画像処理が必要なシステムまで、広く画像処理に係わる事業をしている企業 |
制御・電機機器 | 6,234 | プロセス制御機器・FA機器・静電気対策・照明・フィルタ・クリーンルームなどの制御に係わる部品や対策の製造や販売を行っている企業 |
工具・消耗品・備品 | 2,188 | 研磨剤・作業工具・清掃用具・梱包材・安全用品・保管設備などの製造や販売を行っている企業 |
設計・生産支援 | 9,168 | CAD・CAM・CAE・設計受託サービス・生産受託サービスなどの設計や製造、サービスの販売を行っているまたは係わっている企業 |
オフィス関連用品 | 4,803 | PC・OA機器・消耗品・備品の製造や販売を行っている企業 |
3次元関連 | 4,353 | 3次元関連機器の製造や販売を行っている企業 |
食品機器 | 4,353 | 食品撹拌機・瓶詰・食品乾燥機・食品検査機などの製造や販売を行っている企業 |
飲料機器 | 4,353 | 飲料測定機・飲料濃縮機・飲料充填機などの製造や販売を行っている企業 |
製薬会社 | 4,353 | 製薬の製造や販売を行っているまたは係わっている企業 |
医療機器製造・販売会社 | 2,064 | 医療機器の製造や販売を行っているまたは係わっている企業 |
営業・マーケティング | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
マーケティングツール | 5,569 | MAツール・チャットボット・名刺管理ツール・SNS管理・営業ツールなどマーケティングに係わるツールの開発・販売・サービスの提供をしている企業 |
営業管理ツール | 443 | SFA・名刺管理・営業管理システム・営業管理ツールなどの営業管理に係わるシステムの開発・販売・サービスの提供をしている企業 |
営業・マーケティング支援 | 10,868 | 営業代行・営業支援・広告運用・マーケティングBPO・プレゼン作成など営業・マーケティングの支援システムの開発・販売・サービスの提供をしている企業 |
通販・EC支援 | 994 | 通販支援・ECサイト支援・EC運営代行・ECコンサル・通販広告など、ECサイトや通販の支援をするシステム開発・販売・サービスの提供をしている企業 |
交通広告・OOH代理店 | 975 | 移動体広告や交通広告・OOH・屋外広告の代理をしている企業または係わる企業 |
デジタルマーケティング支援 | 583 | インターネット広告代理・モバイル広告代理・WEB広告事業・WEBマーケティング支援などのサービスの提供をしている企業 |
SNS広告・SNS運用 | 443 | Facebook・LINE・teitter・Instagram・YouTubeの広告やインフルエンサーマーケティングなどのサービスを提供している企業 |
PR・ブランディング支援 | 5,520 | 広報・PR企業やプレリリース配信代行・ブランディング支援などのサービスを提供している企業 |
SEO・SEM | 4,040 | SEO対策・SEM・リスティング広告代理・MEO対策・自動入札ツールなどの製品やサービスを提供している企業 |
マーケティングリサーチ | 4,327 | 口コミリサーチ・ホームユーステスト・グループインタビュー・海外調査などリサーチサービスを提供している企業 |
営業代行・支援 | 3,482 | 営業代行・営業支援・テレアポ代行など営業に関する支援をしている企業 |
ITシステム業 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
人事・給与 | 2,611 | 勤怠管理・就業管理・eラーニング・従業員満足度調査・タレントマネジメント・組織診断など人事や給与システムの開発・販売・サービス・コンサルティングをしている企業または係わる企業 |
採用 | 46 | 採用管理・Web面接・リファラル採用・ダイレクトクルーティングのシステム開発・販売・サービス・コンサルティングをしている企業 |
財務・会計 | 1,168 | 会計ソフト・固定資産管理・電子契約・出張管理・債権管理・決算代行などのシステム開発・販売・サービス・コンサルティングをしている企業 |
基幹統合 | 960 | ERP・SCM・EAIのシステム開発・販売・サービス・コンサルティングをしている企業 |
生産管理 | 3,480 | 行程・生産・原価の管理やERP・基幹システムなどのシステム開発・販売・サービス・コンサルティングをしている企業 |
在庫・購買管理 | 1,437 | 在庫管理・購買管理・EDIなどのシステム開発・販売・サービスを提供している企業 |
販売管理 | 1,912 | 請求書発行・見積り管理・入金管理などのシステム開発・販売・サービスを提供している企業 |
営業・顧客管理 | 2,344 | SFA・CRM・名刺管理・営業支援・MAツールなどのシステム開発・販売・サービス・コンサルティングをしている企業 |
データ分析・管理 | 1,949 | AI・ビジネスインテリジェンス・DWH・テキストマイニングなどのシステム開発・販売・サービスを提供している企業 |
情報共有 | 929 | グループウェア・ナレッジマネジメント・文書管理・ファイル転送・ビジネスチャットなどのシステム開発・販売・サービスを提供している企業 |
ネットワーク・通信インフラ | 1,016 | WEB会議システム・MDM・ネットワーク機器・CTI・法人Wi-fiなどのシステム開発・製品販売・サービスを提供している企業 |
データセンター | 1,415 | データセンター・ハウジング・コロケーション・ホスティングサービスを提供している企業 |
サーバー・ストレージ | 192 | オンラインストレージ・ファイル転送サービス・クラウドサーバーなどのサービスの提供やコンサルティングをしている企業 |
運用管理・監視 | 486 | サービスデスク・統合運用管理などのサービスやPC・ログ・クラウドなどの管理ツールやシステムなどを開発・販売・サービスを提供している企業 |
ネットワークセキュリティ | 310 | ファイアウォール・IDS・WAF・IPSなどのシステムやサービスを提供している企業 |
コンテンツセキュリティ | 406 | ウイルス対策・URLフィルタリング・情報漏洩対策・ファイル暗号化ソフトなどのシステム開発・販売・サービス・コンサルティングをしている企業 |
ID・アクセス管理セキュリティ | 152 | PKI・SMS認証・ID管理システムなどのシステム開発・販売・サービスを提供している企業 |
その他セキュリティ | 207 | 電子証明書・セキュリティ診断サービス・UTMなどのシステム開発・販売・サービスを提供している企業 |
リモートワーク | 359 | リモートワーク支援・Web会議システム・モバイル活用ソリューションなどのシステム開発・販売・サービスを提供している企業 |
人事・総務・経理 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
経理アウトソーシング | 350 | 経理アウトソーシングや経理代行のサービスを行っているまたは係わっている企業 |
給与計算アウトソーシング | 3,247 | 給与計算アウトソーシングのサービスや勤怠管理・給与管理・経費精算などのシステム販売やサービスを提供しているまたは係わっている企業 |
採用アウトソーシング | 839 | 採用アウトソーシング・面接代行・採用代行・採用コンサルティングサービスを行っているまたは係わっている企業 |
研修アウトソーシング | 1,286 | ビジネスマナー研修・管理職向け研修・外国人研修・リーダーシップ件数など研修サービスを提供またはコンサルティングしている企業 |
人事制度策定 | 652 | 人事評価ツールや人事制度コンサルティング、人事評価業務を請け負っている企業 |
オフィスリニューアル | 1,609 | オフィス移転やオフィスのデザイン・内装のコンサルティングや製品販売、サービスを行っている企業 |
RPA | 62 | RPAツールを開発・販売及びサービスを提供しているまたは係わっている企業 |
社会保険労務士 | 2,199 | 社会保険労務士法人や社会保険労務士事務所など社会保険労務士の在籍企業 |
人材紹介会社(中途) | 566 | 中途人材の派遣・業務請負サービスを提供しているまたは係わる企業 |
人材紹介会社(新卒) | 517 | 新卒人材の派遣・業務請負サービスを提供しているまたは係わる企業 |
税理士・公認会計士 | 4,223 | 税理士法人や公認会計士事務所など税理士や公認会計士の在籍企業 |
福利厚生 | 282 | 福利厚生代行・福利厚生サービス・社食サービス・自己啓発支援など福利厚生が手厚い企業や、福利厚生に係わるサービスやシステムを提供しているまたは係わる企業 |
省エネ・節電 | 8,125 | 省エネ照明・空調設備・断熱・エネルギー管理などの製品やサービスをしているまたは係わる企業 |
オフィスセキュリティ | 961 | 入退室管理・映像セキュリティ・情報漏洩対策・機密文書処理などシステムやサービスの提供やコンサルティングしている企業 |
オフィスサービス | 5,592 | 文具用品・事務用品・業務代行・業務支援・オフィス環境改善の製品販売、システムやサービスの提供やコンサルティングをしている企業 |
働き方改革 | 1,977 | テレワーク支援・RPAツール・チャットボット・社内コミュニケーション活性化・ペーパーレス・オフィス移転などに係わるサービスや製品、コンサルティングをしている企業 |
省エネコンサルタント | 624 | 省エネコンサルタントをしている企業 |
制作・開発 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
Webサイト制作 | 5,323 | Web制作支援・Webデザイン・UI/UX設計・ホームページ制作を行っているまたは係わっている企業 |
ECサイト・システム構築 | 756 | ECサイトに関連する制作や構築・システム開発などを行っているまたは係わっている企業 |
カタログ・チラシ制作 | 965 | カタログやチラシ・DMデザインや制作を行っているまたは係わっている企業 |
動画・映像制作 | 4,427 | 動画や映像の制作を行っているまたは係わっている企業 |
アプリ開発 | 1,607 | アプリ開発や制作を行っているまたは係わっている企業 |
ロゴ・イラスト制作 | 1,853 | ロゴ・デザインの制作やデザインを行っているまたは係わっている企業 |
顧客管理システム | 589 | 顧客管理システムに係わるシステム開発・販売・サービスを提供しているまたは係わっている企業 |
予約管理システム | 198 | 予約管理システムに係わるシステム開発・販売・サービスを提供しているまたは係わっている企業 |
アプリ開発事業者(ゲームアプリなど) | 486 | ゲームやスマホアプリの開発や制作を行っているまたは係わっている企業 |
クラウドソーシング | 173 | クラウドソーシング・在宅ワークに取組んでいる、または関連する製品やサービスを販売しているまたは係わっている企業 |
教育 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
学校業務支援 | 61 | 事務支援システム・教務システム・校務支援システム・デジタル採点システムなど学校業務を支援する製品の販売やサービスを行っている企業 |
教育 セキュリティ | 2,055 | 情報漏洩対策・登下校見守り・情報モラルツール・情報セキュリティなど教育のセキュリティに係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
教育 ICT機器 | 532 | 電子黒板・タブレットPC・書画カメラ・校内LAN・プロジェクターなど教育に係わるICT機器の製品の販売を行っている企業 |
教育 タブレット導入・活用 | 849 | タブレット端末・タブレット教材など教育の分野でタブレットの導入や活用に係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
eラーニング | 79 | LMS・授業収録・講義収録・遠隔講義・授業配信などeラーニングソリューションに係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
プログラミング・STEM(学びNEXT) | 1,431 | プログラミング教材・STEM教材・VR・AR・AIなどに係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
教材・教育コンテンツ | 122 | デジタル教科書・デジタル教材・教育ソフトなど教材や教育コンテンツに係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
学校施設・サービス | 7,873 | 校舎や教室のリニューアル・教室設備・校庭設備・制服・スクール用品・学生向けサービスなど学校施設や学校サービスに係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
農業 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
アグリ生産技術 | 2,831 | 農業資材・農業設備・施設園芸資材・畜産資材・農業支援コンサルティング・植物工業・農業機械などアグリ生産技術に係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
スマートアグリ技術 | 355 | 農業ICT・農業IoT・農業ロボット技術・ドローン・環境制御装置・省人化ツール・アシストスーツなどスマートアグリ技術に係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
農産物加工・流通技術 | 1,148 | 食品加工機械・流通加工・鮮度管理機械・品質保持機械・選果・選別・GAP認証コンサルティング・輸送サービスなど農産物加工やの流通技術に係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
農作業負担軽減 | 425 | 負担軽減ツール・農具・農作業着・疲労回復機器など農作業の負担軽減に係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
VegeFruPack | 287 | 包装機器・フィルム袋・食品容器・包装資材など、農業のVegeGruPackに係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
土づくり | 1,729 | 土壌診断・土壌分析・土壌改良資材・有機肥料・無機肥料・液肥土・腐葉土・除草剤・ニームなど土づくりに係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
農業ファッション | 216 | 農作業着・フェイスガード・農業ファッション関連小物・日よけ具・農作業ツールなど農業ファッションに係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
農産物ネット直販 | 2,777 | ECサイト構築・ホームページ作成・ネット販売支援・発送代行・農業コンサルティング・農業の書類一括作成システムなど農産物のネット直販に係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
畜産資材 | 980 | 自動給水機・家畜管理システム・給餌など畜産に係る製品の販売やサービスを行っている企業 |
医療 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
医療機器 | 1,703 | 医療用鋼製器具・治療器・採血用器具・内視鏡・透析器・CT・MRI・超音波装置・麻酔器・酸素供給・診察用具・処置用具・測定用機器・手術用機器・中央材料室用機器など医療機器にか係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
院内設備 | 2,442 | 病棟用備品・手術台・診察台・医療照明・介護ベッド・医療カート・医療用の各種備品・医療のセキュリティ対策など院内設備に係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
滅菌、衛生用品 | 662 | 院内清掃サービス・滅菌設備・洗浄設備・消毒装置・純粋製造装置・クリーンルーム・予防衣・無菌衣・ディスポ用品など滅菌、衛生用品に係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
ヘルスケア機器 | 218 | 生体測定器・活動量計・血圧計・パルスオキシメーター・体温計・血糖測定器・メディカルフィットネス機器・筋力測定・呼吸測定・トレーニング評価測定器などヘルスケアに係わる製品の販売を行っている企業 |
防災 | 615 | 免震システム・ガラス飛散防止フィルム・免震装置・耐震マット・備蓄品・災害用トイレ・非常用食品・仮設テント・応急処置用品・院内消耗品・無線機・安否確認システムなど医療の防災に係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
病院向けサービス | 854 | 医療人材派遣サービス・医療経営コンサルティング・給食サービス・省エネ節電コンサルティング・医療の人材採用支援・清掃サービス・設備管理代行など病院や介護に係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
セキュリティ | 881 | 監視カメラ・生体認証・セキュリティゲート・機密文書保管サービス・機密文書電子化サービス・電子錠・情報セキュリティシステム・ネットワークセキュリティなど医療に係わるの製品の販売やサービスを行っている企業 |
医療用ロボット | 344 | 手術支援ロボット・4Dプリンタ・入浴支援ロボット・排泄支援ロボット・移動支援ロボット・リハビリ支援ロボットなどの医療に係わるロボット製品の販売やサービスを行っている企業 |
再生医療 | 2,356 | 血清・培地・人口軟骨・人口皮膚など再生医療に係る製品の販売やサービスを行っている企業 |
臨床試験 | 719 | 臨床試験・病理組織検査・細胞検査などを行っている企業 |
建設、建築 | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
建材 | 7,884 | 床材・断熱材・屋根材・遮熱材・装飾建材・間口部材などの建築材料の製造や販売を行っている企業 |
住宅設備 | 14,907 | 水回り設備・空調・エクステリアなど住宅設備に係わるリフォームやメンテナンス、建築や工事を行っている企業 |
スマートビルディング | 445 | 全館防災・全館セキュリティ・システムウインド・ビル管理支援・マンション管理支援・不動産管理クラウド・建築建材関連のIot対応などスマートビルディングに係わる製品販売やサービスを行っている企業 |
スマート住宅 | 540 | IoT対応・スマート照明・スマート家電・ホームセキュリティ・在宅介護・住宅用太陽光発電などスマート住宅に係わる製品やサービスを行っている企業 |
リノベーション | 8,740 | リノベーション・リニューアル・コンバージョンに係わるサービスや建築、工事を行っている企業 |
リフォーム | 27,725 | リフォームに係わる製品やサービス、建築、工事を行っている企業 |
省エネ・節電 | 11,700 | 省エネ・節電・空調設備・遮熱・断熱・エネルギー管理に係わる製品の販売や、サービス、工事を行っている企業 |
都市開発 | 337 | 都市開発に係わるサービスや建築、工事を行っている企業 |
再開発 | 305 | 再開発に係わるサービスや建築、工事を行っている企業 |
耐震 | 7,927 | 耐震・免震に係わる製品の販売やサービスや建築、工事を行っている企業 |
バリアフリー | 2,515 | バリアフリーにかかわる製品の販売やサービスや建築、工事を行っている企業 |
工務店支援 | 84 | 「建設業向け・工務店向け」の構造計算・構造設計・CAD・住宅用プレゼン・現場管理・行程管理・顧客管理の製品の販売やサービスを行っている企業 |
スマートエネルギー | 7,287 | 太陽光発電・ソーラーカーポート・バッテリーマネジメント・電力貯蔵などスマートエネルギーに係る製品やサービスを行っている企業 |
トレンド | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
キャッシュレス決済導入支援 | 911 | 「QR・バーコード・スマホ」決済、電子マネー、デビッドカードなどのキャッシュレス決済導入の製品の販売やサービスを行っている企業 |
AI・ロボット | 12,494 | AI・ロボット・RPA・自動運転・人工知能などの技術の製品の販売やサービスを行っている企業 |
アクティブシニア向けサービス | 820 | シニアを対象とした(活動、ツアー、スポーツ)などの製品の販売やサービスを行っている企業 |
サイバーセキュリティ | 895 | サイバーセキュリティ・Webセキュリティ・サイバー攻撃に係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
テレワーク | 1,116 | サテライトオフィス・テレワーカー・在宅勤務・モバイルワーク等のテレワークに係わる製品の販売やサービスを行っている企業 |
シェアオフィス | 348 | シェアオフィスサービスを行っている企業 |
シェアライド | 117 | カーシェアやシェアサイクル、シェア駐車場などの乗り物のシェアに係わるサービスを行っている企業 |
IoT | 2,998 | IoTサービスの提供や導入支援、構築、組込みを行っている企業 |
その他サービス | ||
タグ名 | 社数 | タグ説明 |
不動産サービス | 911 | 不動産の仲介・紹介をしている企業 |
ブライダルサービス | 12,494 | 結婚式関連サービスをしている企業 |
葬儀・終活サービス | 820 | 葬儀関連サービスをしている企業 |
リサイクル・廃棄物処理 | 895 | 廃棄物処理をしている企業 |
自動車修理 | 1,116 | 自動車修理に関するサービスを提供している企業 |
マーケティングタグの活用
例えば自社独自の営業シナリオを作る
既存の取引先や、見込み客を分析
例えば下記のような、ターゲット企業の動向がわかる
|
|
新規営業のリストを作る
「ステップ1」の条件でターゲット企業を抽出する
→ さらに、業種、規模、地域で絞り込む
→ ターゲット先が明確な新規営業リストの完成!
営業プロモーションの実施
より明確なターゲットへのアプローチにより、こんな効果が期待できます!
- 案件数の増加や、受注目標数値の達成
- 無駄な営業工数の削減
- 案件獲得までの時間短縮、営業コスト削減
無料相談はいつでも承りますので、
お気軽にご相談ください。